单人房 | |
双人房 | |
第三位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 2-12) |
|
第四位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 2-12) |
单人房 | |
双人房 | |
第三位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 2-12) |
|
第四位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 2-12) |
单人房 | |
双人房 | |
第三位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 2-12) |
|
第四位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 2-12) |
价格说明
酒店选项(/房间) | 日期 | 单人房 | 双人房 | 三人房 | 四人房 |
---|---|---|---|---|---|
标准酒店 - EQUUS Hotel | 2023-07-01~2023-12-16 | / | / | / | / |
Ramada Plaza Hotel - 差价 | 2023-07-01~2023-12-16 | ||||
2023-12-17~2024-01-03 | |||||
Waikiki Resort Hotel 送酒店早餐 - 差价 | 2023-07-01~2023-12-16 | ||||
2023-12-17~2024-01-03 | |||||
Hyatt Place Waikiki 送酒店早餐 - 差价 | 2023-07-01~2023-12-16 | ||||
Hilton Waikiki Beach - 差价 | 2023-07-01~2023-12-16 | ||||
Hyatt Regency Waikiki - 差价 | 2023-07-01~2023-12-16 | ||||
Romer Waikiki - 差价 | 2023-12-17~2024-01-03 |
了解其他去旅游网的游客对这条线路的感想,喜好和建议,聆听大家的声音,为您的出游提供更全面的参考。 查看全部