单人房 | |
双人房 | |
第三位 | |
成人 | |
儿童 |
单人房 | |
双人房 | |
第三位 | |
成人 | |
儿童 |
单人房 | |
双人房 | |
第三位 | |
成人 | |
儿童 |
价格说明
酒店选项(/房间) | 日期 | 单人房 | 双人房 | 三人房 |
---|---|---|---|---|
4星Sheraton PK 可免費升级到半海景房 - 差价 | 2023-12-30~2024-03-31 | |||
2023-12-17~2023-12-29 | ||||
2023-09-01~2023-12-16 | ||||
5星Marriott Waikiki城市景观房 - 差价 | 2023-12-30~2024-03-31 | |||
2023-12-17~2023-12-29 | ||||
2023-09-01~2023-12-16 | ||||
5星Marriott Waikiki海景房 - 差价 | 2023-09-01~2023-12-16 | |||
2023-12-30~2024-03-31 | ||||
2023-12-17~2023-12-29 |