
开放时间: 8:00am - 9:00pm
开放时间: 8:00am - 10:30pm
开放时间: 9:00am - 9:00pm
开放时间: 9:00am - 10:00pm
开放时间: 自3月16日至3月31日关闭
开放时间: 自3月16日至3月31日关闭
| 航班抵达MCO机场时间 | 第1-4人 | 第五人起 |
| 8:30 AM - 10:29 PM | 费用包括 | 费用包括 |
| 10:30 PM - 10:59 PM | +$30/单程 | +$10/人 |
| 11:00 PM - 11:59 PM | +$60/单程 | +$10/ 人 |
| 11:59 PM后 | 建议自行入住 | |
| 航班起飞MCO机场时间 | 第1-4人 | 第五人起 |
| 8:30 AM - 10:29 PM | 费用包括 | 费用包括 |
| 7:30 AM - 8:29 PM | +$30/单程 | +$10/人 |
| 6:00 AM - 7:29 PM | +$60/单程 | +$10/人 |
| 主题公园额外费用 | 日期 | 成人 | 儿童 |
|---|---|---|---|
| 迪士尼动物王国 | 淡季 | $108.63 | $102.24 |
| 常规 | $121.41 | $115..62 | |
| 旺季 | $129.93 | $123.54 | |
| 未来世界 | 淡季 | $108.63 | $102.24 |
| 常规 | $121.41 | $115.62 | |
| 旺季 | $129.93 | $123.54 | |
| 迪士尼好莱坞影城 | 淡季 | $108.63 | $102.24 |
| 常规 | $121.41 | $115.62 | |
| 旺季 | $129.93 | $123.54 | |
| 魔法王国 | 淡季 | $116.09 | $109.7 |
| 常规 | $126.74 | $120.35 | |
| 旺季 | $137.39 | $131.00 | |
| 暴雪海滩水上主题乐园 | 全年 | $69.23 | $62.84 |
| 台风湖水上主题乐园 | 全年 | $69.23 | $62.84 |
| 奥兰多环球影城 | 淡季 | $122.48 | $117.15 |
| 旺季 | $132.06 | $129.74 | |
| 环球影城冒险岛 | 淡季 | $122.48 | $117.15 |
| 旺季 | $132.06 | $129.74 | |
| 奥兰多海洋世界 | 全年 | $95 | $95 |
| 肯尼迪航天中心 | 全年 | 6人或6人以上 每人($54门票+$5小费) 6人以下 每人$109(门票+往返交通) |
6人或6人以上 每人($43门票+$5小费) 6人以下 每人$109(门票+往返交通) |
| 迪斯尼2日票(一日一园票) | 全年 | $222.59 | $209.81 |
| 迪斯尼2日通票(2日跨双园区) | 全年 | $292.59 | $279.81 |
| 迪斯尼3日票(一日一园票) | 全年 | $324.83 | $305.66 |
| 迪斯尼3日通票(3日跨三园区) | 全年 | $394.83 | $375.66 |
| 迪斯尼4日票(一日一园票) | 全年 | $404.7 | $383.4 |
| 迪斯尼3日通票(4日跨四园区) | 全年 | $484.7 | $463.4 |
| 环球影城-冒险岛(一日一园票) | 全年 | $218.32 | $207.66 |
| 环球影城-冒险岛通票(2日跨双园区) | 全年 | $278.32 | $267.66 |
2日游 -【短途精选】尼亚加拉大瀑布全景+雾中少女号游船+风之洞(纽约/新泽西往返)- 限时超值特惠
4日游-纽约-费城-华盛顿-阿米西部落美东三城经典文化之旅(纽约出发,机场接送)
3日游 -【短途精选】尼亚加拉大瀑布全景+雾中少女号游船+风之洞+纽约市区游(纽约/新泽西往返)
7日游 -【纽约三大机场免费接送】美东五城全景:纽约+费城+华盛顿+尼亚加拉瀑布+波士顿 (纽约出发)
1日游 -【15人精选小众】一日玩转纽约 | 自由女神游船、世界之巅观景台 & RiseNY沉浸体验