单人房 | |
双人房 | |
第三位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 2-11) |
|
第四位 | |
成人 | |
儿童 (年龄 2-11) |
|
婴儿 (年龄 under 2) |
价格说明
参团城市 | 出发地点 | 出发时间 | 返回时间 |
---|---|---|---|
Milpitas, CA | 668 Barber Ln, Milpitas, CA 95035 (Ulferts Center- Milpitas, CA ) | 7:00am | 7:30pm |
Cupertino, CA | 10122 Bandley Dr, Cupertino, CA 95014 (Marina Food- Cupertino,CA ) | 7:20am | 7:00pm |
San Francisco, CA | 46881 Warm Springs Blvd, Fremont, CA 94539 (Aberdeen Cafe- Fremont, CA ) | 7:20am | 7:30pm |
Burlingame, CA | 777 Airport Blvd, Burlingame, CA 94010 (Red Roof Inn SFO Airport- Burlingame, CA ) | 8:00am | 7:30pm |
San Francisco, CA | 391 Sutter Street, San Francisco, CA 94108 (Starbucks Coffee at the intersection of Sutter St. and Stockton- San Francisco, CA ) | 8:30am | 6:00pm |
San Francisco, CA | 3288 Pierce St, Richmond, CA 94804 (Ranch 99 Supermarket- Richmond, CA ) | 9:20am | 5:10pm |
Sacramento, CA | 1315 10th Street, Sacramento, CA 95814 (California State Capitol Museum- sacramento, CA ) | 11:00am |
*返回时间视当日交通和天气情况而定。
了解其他去旅游网的游客对这条线路的感想,喜好和建议,聆听大家的声音,为您的出游提供更全面的参考。 查看全部
Jeong Hwan
2019-08-03Anne
2018-08-19