单人房 | |
双人房 | |
三人房 | |
成人 | |
儿童 (年龄 0-11) |
|
四人房 | |
成人 | |
儿童 (年龄 0-11) |
价格说明
Admission fees | 日期 | 成人 | 儿童 |
---|---|---|---|
冰原雪车+天空步道+登山缆车+国家公园+布查特花园+卑斯轮渡 - Surcharge | 全年 |
Optional Meal Plan (/person) | 日期 | 成人 | 儿童 |
---|---|---|---|
落基山4日膳食 - 2B/4L/3D | 全年 | ||
Type A 酒店全程7日膳食 - 5B/5L/6D | 全年 | ||
Type B 酒店全程7日膳食 - 5B/5L/6D | 全年 | ||
Type C 酒店全程7日膳食 - 5B/5L/6D | 全年 | ||
Type D 酒店全程7日膳食 - 5B/5L/6D | 全年 |
Vancouver Hotel Option (/room) | 日期 | 单人房 | 双人房 | 三人房 | 四人房 |
---|---|---|---|---|---|
B类 Executive Plaza/Westin Wall Centre 或同级 - 差价 | 全年 | ||||
D类 Sheraton Wall Centre 或同级 - 差价 | 全年 |
Pick-up/Drop-off Airport (/person) | 日期 | 成人 | 儿童 |
---|---|---|---|
西雅图进,温哥华离团 - 差价 | 全年 | ||
温哥华进,西雅图离团 - 差价 | 全年 | ||
西雅图进/出 - 差价 | 全年 |
了解其他去旅游网的游客对这条线路的感想,喜好和建议,聆听大家的声音,为您的出游提供更全面的参考。 查看全部